Butter, unsalted
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 717 |
|---|---|
| Total Fat | 81.11g |
| Saturated Fat | 50.489g |
| Cholesterol | 215mg |
| Sodium | 11mg |
| Total Carbohydrate | 0.06g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Total Sugars | 0.06g |
| Protein | 0.85g |
| Potassium | 24mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 tbsp | 14.2 g |
| 1 cup | 227 g |
| 1 stick | 113 g |
| 1 pat | 5 g |
Source: USDA FoodData Central: Butter, without salt (SR Legacy, FDC 173430) USDA FoodData Central #173430