Chicken thigh, meat only, raw
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 121 |
|---|---|
| Total Fat | 4.12g |
| Saturated Fat | 1.097g |
| Trans Fat | 0.02g |
| Cholesterol | 94mg |
| Sodium | 95mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Total Sugars | 0g |
| Protein | 19.66g |
| Potassium | 242mg |
Source: USDA FoodData Central: Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw (SR Legacy, FDC 173627) USDA FoodData Central #173627