Chicken broth
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 6 |
|---|---|
| Total Fat | 0.21g |
| Saturated Fat | 0.013g |
| Cholesterol | 2mg |
| Sodium | 371mg |
| Total Carbohydrate | 0.44g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Total Sugars | 0.43g |
| Protein | 0.64g |
| Potassium | 18mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 cup | 249 g |
Source: USDA FoodData Central: Soup, chicken broth, ready-to-serve (SR Legacy, FDC 174536) USDA FoodData Central #174536