Thyme, fresh
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 101 |
|---|---|
| Total Fat | 1.68g |
| Saturated Fat | 0.467g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 9mg |
| Total Carbohydrate | 24.45g |
| Dietary Fiber | 14g |
| Protein | 5.56g |
| Potassium | 609mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 tsp | 0.8 g |
Source: USDA FoodData Central: Thyme, fresh (SR Legacy, FDC 173470) USDA FoodData Central #173470