Cardamom, ground
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 311 |
|---|---|
| Total Fat | 6.7g |
| Saturated Fat | 0.68g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 18mg |
| Total Carbohydrate | 68.47g |
| Dietary Fiber | 28g |
| Protein | 10.76g |
| Potassium | 1119mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 tsp | 2 g |
Source: USDA FoodData Central: Spices, cardamom (SR Legacy, FDC 170919) USDA FoodData Central #170919