Allspice, ground
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 263 |
|---|---|
| Total Fat | 8.69g |
| Saturated Fat | 2.55g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 77mg |
| Total Carbohydrate | 72.12g |
| Dietary Fiber | 21.6g |
| Protein | 6.09g |
| Potassium | 1044mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 tsp | 1.9 g |
| 1 tbsp | 6 g |
Source: USDA FoodData Central: Spices, allspice, ground (SR Legacy, FDC 171315) USDA FoodData Central #171315