Cornmeal, yellow, whole-grain
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 362 |
|---|---|
| Total Fat | 3.59g |
| Saturated Fat | 0.505g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 35mg |
| Total Carbohydrate | 76.89g |
| Dietary Fiber | 7.3g |
| Total Sugars | 0.64g |
| Protein | 8.12g |
| Potassium | 287mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 cup | 122 g |
Source: USDA FoodData Central: Cornmeal, whole-grain, yellow (SR Legacy, FDC 169697) USDA FoodData Central #169697