Cashews, raw
Generic
Nutrition Facts
Serving size: 100 g
| Calories | 553 |
|---|---|
| Total Fat | 43.85g |
| Saturated Fat | 7.783g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 12mg |
| Total Carbohydrate | 30.19g |
| Dietary Fiber | 3.3g |
| Total Sugars | 5.91g |
| Protein | 18.22g |
| Potassium | 660mg |
Household measures
| Measure | Weight |
|---|---|
| 1 cup | 130 g |
Source: USDA FoodData Central: Nuts, cashew nuts, raw (SR Legacy, FDC 170162) USDA FoodData Central #170162